SKV Vogtland/KV Elstertal
Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012
14. Spieltag vom 31.03.2012
| SVV Plauen I | : | KV Pausa I | 2554 | : | 2333 |
| SG Jößnitz I | : | SG MNO Plauen I | 2515 | : | 2525 |
| SG Gr.-W. Mehltheuer III | : | Leubnitzer SV 1898 I | 2636 | : | 2569 |
| Langenbacher SV I | : | SG Neundorf I | 2602 | : | 2524 |
Abschlusstabelle
| Sp. | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Pkt. | |||
| 1. | Leubnitzer SV 1898 I (P) | 14 | 24531 | 11327 | 405 | 35858 | 22 | |
| 2. | SG Gr.-W. Mehltheuer III | 14 | 24592 | 10787 | 560 | 35379 | 18 | |
| 3. | SG Neundorf I (N) | 14 | 23782 | 10633 | 511 | 34415 | 16 | |
| 4. | SVV Plauen I | 14 | 24379 | 10879 | 493 | 35258 | 16 | |
| 5. | Langenbacher SV I (M) | 14 | 24315 | 10907 | 495 | 35222 | 14 | |
| 6. | KV Pausa I | 14 | 23862 | 10598 | 600 | 34460 | 12 | |
| 7. | SG Jößnitz I (N) | 14 | 24333 | 10726 | 586 | 35059 | 8 | |
| 8. | SG MNO Plauen I | 14 | 23877 | 10559 | 575 | 34436 | 6 |
Staffelstatistik nach dem 14. Spieltag
| Anzahl Heimsiege | 35 | |||
| Anzahl Auswärtssiege | 21 | |||
| Anzahl Unentschieden | 0 | |||
| Heim - Auswärts (Punkte) | 70 | : | 42 | |
| Heim - Auswärts (Holz) | 141496 | : | 138591 | |
| Heim - Auswärts (Holzdurchschnitt) | 2526,71 | : | 2474,84 | |
| Höchster Heimsieg | 2585 | : | 2150 (435) | 04.02.2012 SVV Plauen I - SG Neundorf I |
| Knappster Heimsieg | 2504 | : | 2502 (2) | 17.09.2011 Langenbacher SV I - SG MNO Plauen I |
| Höchster Auswärtssieg | 2426 | : | 2586 (-160) | 14.01.2012 SG MNO Plauen I - Langenbacher SV I |
| Knappster Auswärtssieg | 2591 | : | 2601 (-10) | 01.10.2011 SG Jößnitz I - Leubnitzer SV 1898 I |
| Höchstes Heimergebnis | 2658 | 19.11.2011 SG Gr.-W. Mehltheuer III - SG Neundorf I | ||
| Höchstes Auswärtsergebnis | 2625 | 19.11.2011 SG Gr.-W. Mehltheuer III - SG Neundorf I | ||
| Beste Heimmannschaft (Punkte) | 14 | SG Gr.-W. Mehltheuer III | ||
| Beste Auswärtsmannschaft (Punkte) | 10 | Leubnitzer SV 1898 I | ||
| Bester Heimdurchschnitt | 2603,71 | SG Gr.-W. Mehltheuer III | ||
| Bester Auswärtsdurchschnitt | 2550,43 | Leubnitzer SV 1898 I | ||
| Bester Gesamtdurchschnitt | 2561,29 | Leubnitzer SV 1898 I | ||
| Bester Einzelergebnis | 502 | Weimann Jan (SG Neundorf I) | ||
| Bester Einzeldurchschnitt | 443,1 | Dietzsch Rene (Leubnitzer SV 1898 I) |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Vogtland e. V. 2011/2012 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |