SKV Vogtland/KV Elstertal
Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012
10. Spieltag vom 31.03.2012
| Langenbacher SV II | : | Leubnitzer SV 1898 III | 1607 | : | 1471 |
| KSV Plauen 04 III | : | Post SV Plauen II | 1478 | : | 1518 |
| Mühltroffer SV IV spielfrei |
Abschlusstabelle
| Sp. | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Pkt. | |||
| 1. | Langenbacher SV II (N) | 8 | 9083 | 4001 | 231 | 13084 | 16 | |
| 2. | KSV Plauen 04 III | 8 | 8791 | 3565 | 362 | 12356 | 8 | |
| 3. | Post SV Plauen II (N) | 8 | 8509 | 3413 | 336 | 11922 | 8 | |
| 4. | Leubnitzer SV 1898 III | 8 | 8654 | 3495 | 331 | 12149 | 8 | |
| 5. | Mühltroffer SV IV | 8 | 8604 | 3457 | 331 | 12061 | 0 |
Staffelstatistik nach dem 10. Spieltag
| Anzahl Heimsiege | 11 | |||
| Anzahl Auswärtssiege | 9 | |||
| Anzahl Unentschieden | 0 | |||
| Heim - Auswärts (Punkte) | 22 | : | 18 | |
| Heim - Auswärts (Holz) | 31385 | : | 30187 | |
| Heim - Auswärts (Holzdurchschnitt) | 1569,25 | : | 1509,35 | |
| Höchster Heimsieg | 1592 | : | 1034 (558) | 03.09.2011 Leubnitzer SV 1898 III - Post SV Plauen II |
| Knappster Heimsieg | 1450 | : | 1443 (7) | 25.02.2012 Leubnitzer SV 1898 III - KSV Plauen 04 III |
| Höchster Auswärtssieg | 1555 | : | 1674 (-119) | 28.01.2012 KSV Plauen 04 III - Langenbacher SV II |
| Knappster Auswärtssieg | 1468 | : | 1490 (-22) | 17.09.2011 Mühltroffer SV IV - Leubnitzer SV 1898 III |
| Höchstes Heimergebnis | 1736 | 07.01.2012 Langenbacher SV II - Mühltroffer SV IV | ||
| Höchstes Auswärtsergebnis | 1674 | 28.01.2012 KSV Plauen 04 III - Langenbacher SV II | ||
| Beste Heimmannschaft (Punkte) | 8 | Langenbacher SV II | ||
| Beste Auswärtsmannschaft (Punkte) | 8 | Langenbacher SV II | ||
| Bester Heimdurchschnitt | 1664,00 | Langenbacher SV II | ||
| Bester Auswärtsdurchschnitt | 1607,00 | Langenbacher SV II | ||
| Bester Gesamtdurchschnitt | 1635,50 | Langenbacher SV II | ||
| Bester Einzelergebnis | 476 | Nieghorn Stiev (Langenbacher SV II) | ||
| Bester Einzeldurchschnitt | 423,0 | Nieghorn Stiev (Langenbacher SV II) |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Vogtland e. V. 2011/2012 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |